ورود / ثبتنام
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در این بخش لیست قیمت محصولات خشکبار پارسا تقدیم حضور میگردد. (15 دی ماه 1404)

| کد محصول | نام محصول | توضیحات | قیمت عمده کارتنی | قیمت خرده ما | قیمت خرده بازار |
| 58001 | آلوچه سیاه | شیرین، ارگانیک، آفتابی، پرطرفدار، آلو برغان | 220000 | 240000 | |
| 58002 | آلوچه زرد | ملس، آلو طلایی | 210000 | 240000 | |
| 58003 | آلوچه شرابی | ملس – خوشرنگ | عدم موجودی | ||
| 58004 | آلو بخارا | آلو بخارای آذربایجان. با پوست | 330000 | 350000 | |
| 58005 | آلو بخارا شوقان | بخارا، پوست کنده، هسته جدا و هسته ریز، پرطرفدار، خورشتی و خوراکی | 560000 | 580000 | |
| 58006 | آلو بخاراحاج حسنی | آلو بخارا، پوست کنده، گوشتی تر، خورشتی و خوراکی | 490000 | 520000 | |
| – | الو بخارا خورشتی کبرایی | بخارا بدون پوست، سایز ریزتر | 470000 | 50000 | |
| 58007 | آلو بخارا خوانسار | آلوی نمکی، ارگانیک. خوشمزه و پرطرفدار، خورشتی و خوراکی | عدم موجودی | ||
| 58009 | آلو سانتریزه | آلو جنگلی، ترش، بدون اسانس | 175000 | 175000 | |
| 58010 | آلو شابلون | ترش و گوشتی و درشت | عدم موجودی | ||
| 58011 | برگه زردآلو | اعلا، درشت و خوشرنگ | 480000 | 500000 | |
| 58012 | برگه هلو | پرخاصیت | عدم موجودی | ||
| 58013 | قیسی | دارای رطوبت کم و در کیفیت ها و سایزهای متفاوت | 520000 | 550000 | |
| 58014 | قیسی آفتابی | ارگانیک، بسیار خوشمزه، سایز متوسط تا درشت | 350000 | 380000 | |
| 58015 | آلبالو | فراوری شده و گوشتی | 360000 | 400000 | |
| 58017 | سنجد | اعلا، درشت و خوشرنگ | عدم موجودی | ||
| 56005 | ترشک 1 | هفت میوه، انار، الوبخارا، الوچه جنگلی، تمشک | 150000 | 200000 | |
| – | ترشک 2 | البالو، کیوی، قیسی، زغال اخته | 200000 | 300000 | |
| 56011 | لواشک متری محلی | صفحه ای در طعم های مختلف | 200000 | 250000 | |
| 56012 | پک لواشکی مهدیار | شامل ظرف کریستالی لواشک و ترشک (حدود 700 گرم) | – | 300000 | – |
| 56013 | پک لواشکی پارسا | شامل ظرف کریستالی لواشک و ترشک و قیسی و آلو (حدود 700 گرم) | – | 340000 | – |
| 56014 | رب انار | ملس – اعلا 900 گرمی | 150000 | 155000 | |
| 56016 | رب انار ترش | ترش – اعلا – 900 گرمی | 145000 | 155000 | |
| 56015 | رب الوچه | غلیظ – 950 گرمی | 95000 | 100000 | |
| 56017 | شیره انگور نوع 1 | – | 145000 | 155000 | |
| 56018 | شیره انگور نوع 2 | خانگی | 550000 | ||
| 56019 | چهار شیره | شامل شیره های خرما، توت، انگور و انجیر | عدم موجودی | ||
| 57001 | عسل | شهد عسل از دامنه های سهند | عدم موجودی | ||
| 60001 | کشمش | بیدانه و اعلا | 350000 | 400000 | |
| 60005 | مویز فخری | مویز فخری، با هسته | عدم موجودی | ||
| 70001 | میوه خشک مخلوط | کیفیت مطلوب | – | – | – |
| 80001 | تخمه آفتابگردان ایرانی | سیاه | عدم موجودی | ||
| 80002 | تخمه آفتابگردان ایرانی | دور سفید s300 اعلا | 250000 | 260000 | |
| 80005 | تخمه آفتابگردان ایرانی | دور سفید s400 اعلا درشت | 260000 | 280000 | |
| 55020 | گردو | گردو، ریز تکدرخت (موجود) | – | ||
| گردو | گردو | – | |||
| گردو | گردو | – | |||
| گردو | گردو | – | |||
| گردو | گردو (موجود) | – | 380000 | ||
| گردو | گردوی اعلا | – | 550000 | ||
| گردو | گردوی فوق اعلای ایرانی | – | 580000 | ||
| مغز گردوی ایرانی | اعلا | 850000 1150000 | 890000 1250000 | ||
| – | بادام | سنگی | 350000 | 380000 | |
| – | بادام زمینی | ایرانی | 350000 | 390000 | |
| – | عناب | – | – | 170000 | |
| – | قهوه فول کافیین | 100ربوستا | – | 1290000 | 1500000 |
| 81001 | قهوه 5050 | 50درصد عربیکا و 50 درصد ربوستا | – | 1550000 | 1900000 |
| 81002 | قهوه 3070 | 70ربوستا و 30 عربیکا | – | 1450000 | 1800000 |
| 82001 | قهوه فوری کلاسیک | – | – | 1520000 | 1800000 |
| 82002 | قهوه فوری اسپرسو | – | – | 1520000 | 1850000 |
| 83001 | قهوه ترک | – | – | 1380000 | 1600000 |
| 85002 | کافی میت | – | – | 350000 | 450000 |
| 84001 | گلد هند | – | 1750000 | 1850000 | 2200000 |
| 84002 | گلد برزیل | – | – | 2150000 | 2500000 |
| 84003 | گلد اکوادور | – | – | 2500000 | 2800000 |
| 85001 | هات چاکلت | – | 450000 | 520000 | 600000 |
| 86001 | ماسالا با شکر | – | 400000 | 480000 | 750000 |
| 86003 | ماسالا رژیمی | – | 580000 | 650000 | 900000 |
| – | نخودچی | شور و خام | – | 280000 | 350000 |
| – | کشمش سبز | اعلا | – | 3500000 | |
| – | آجیل 4 مغز | شور و خام | – | 1750000 | |
| آجیل سه مغز | بادام هندی، پسته و بادام درختی | 1450000 | |||
| – | آجیل شیرین | – | 945000 | 980000 | |
| – | آجیل عربی | – | – | ناموجود | – |
| – | پسته اکبری | اکبری | – | 1450000 | – |
| پسته آقایی | آقایی | – | 1300000 | ||
| – | بادام درختی | – | – | 1400000 | – |
| – | بادام هندی | سایز 320 | – | 1500000 | – |
| – | فندق | – | – | 1450000 | – |
| ماکادمیا | 780000 | ||||
| – | بادام هندی کبابی کاچو | کاچو | – | 1450000 | – |
| – | انجیر | – | – | 1150000 | – |
| 91001 | زردچوبه | پودر زردچوبه اعلا و باکیفیت | 360000 | 380000 | |
| 91002 | فلفل سیاه | پودر فلفل سیاه اعلا و باکیفیت | 1250000 | 700000 | |
| 91003 | دارچین | پودری اعلا | 442000 | ||
| 91004 | بستنی خشک | پایه | 1250000 | ||
| 10100 | حبه میوه خشک | مخلوط حبه های میوه کیوبی | 475000 |
با توجه به نوسانات، لطفا قبل از ثبت سفارشات عمده از طریق سایت یا صفحات اجتماعی خشکبار پارسا استعلام قیمت نمایید.
برای عضویت در کانال تلگرام لیست قیمت خشکبار پارسا اینجا کلیک کنید
