ورود / ثبتنام
سبد خرید شما خالی است.
آلو از میوه های خوشمزه تابستانی، دارای ارزش غذایی بالا و ویتامین ها و مواد معدنی زیادی است. در جدول زیر ارزش غذایی هر 100 گرم آلو را مشاهده میکنید. این متن معتبر بوده و منبع آن سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA ) است. مجموعه خشکبار پارسا این افتخار را دارد که به صورت تخصصی در زمینه انواع آلو در ایران فعالیت دارد و مرجع تخصصی آلو بشمار میآید. شما میتوانید در هر زمان از سال انواع آلو و آلوچه های ایرانی را از سایت ما تهیه نمایید.
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
| انرژی (کالری) | 46 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 11.42 گرم |
| پروتئین | 0.70 گرم |
| چربی | 0.28 گرم |
| آب | 87.23 گرم |
| فیبر | 1.40 گرم |
| قند | 9.92 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین های آلو خام | |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
| ویتامین A | 17.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.26 میلی گرم |
| ویتامین K | 6.40 میکروگرم |
| ویتامین C | 9.50 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.03 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.42 میلی گرم |
| کولین (B4) | 1.90میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.03 میلی گرم |
| فولات (B9) | 5.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| مواد معدنی آلو خام | |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
| کلسیم | 6.00 میلی گرم |
| آهن | 0.17 میلی گرم |
| منیزیم | 7.00 میلی گرم |
| فسفر | 16.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 157.00 میلی گرم |
| سدیم | 0.00 میلی گرم |
| روی | 0.10 میلی گرم |
| مس | 0.06 میلی گرم |
| منگنز | 0.05 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |

