ورود / ثبتنام
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
در این بخش لیست قیمت محصولات خشکبار پارسا تقدیم حضور میگردد.
کد محصول | نام محصول | توضیحات | قیمت عمده کارتنی | قیمت خرده ما | قیمت خرده بازار |
58001 | آلوچه سیاه | شیرین، ارگانیک، آفتابی، پرطرفدار، آلو برغان | ۱۷۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
58002 | آلوچه زرد | ملس، آلو طلایی | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
58003 | آلوچه شرابی | ملس – خوشرنگ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | 220000 |
58004 | آلو بخارا | آلو بخارای آذربایجان. با پوست | 130000 | 140000 | 220000 |
58005 | آلو بخارا شوقان | بخارا، پوست کنده، هسته جدا و هسته ریز، پرطرفدار، خورشتی و خوراکی | 225000 | 235000 | ۳۲۰۰۰۰ |
58006 | آلو بخاراحاج حسنی | آلو بخارا، پوست کنده، گوشتی تر، خورشتی و خوراکی | 195000 | 205000 | 270000 |
– | الو بخارا خورشتی کبرایی | بخارا بدون پوست، سایز ریزتر | 185000 | 195000 | 250000 |
58007 | آلو بخارا خوانسار | آلوی نمکی، ارگانیک. خوشمزه و پرطرفدار، خورشتی و خوراکی | 160000 | 170000 | 260000 |
58009 | آلو سانتریزه | آلو جنگلی، ترش، بدون اسانس | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰ | 200000 |
58010 | آلو شابلون | ترش و گوشتی و درشت | ۱۵۰۰۰۰ | 155000 | 200000 |
58011 | برگه زردآلو | اعلا، درشت و خوشرنگ | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
58012 | برگه هلو | پرخاصیت | 160000 | 175000 | 220000 |
58013 | قیسی | دارای رطوبت کم و در کیفیت ها و سایزهای متفاوت | ۳۹۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰ |
58014 | قیسی آفتابی | ارگانیک، بسیار خوشمزه، سایز متوسط تا درشت | 300000 | 310000 | 450000 |
58015 | آلبالو | فراوری شده و گوشتی | 195000 | 220000 | 250000 |
58017 | سنجد | اعلا، درشت و خوشرنگ | عدم موجودی | 120000 | 180000 |
56005 | ترشک 1 | هفت میوه، انار، الوبخارا، الوچه جنگلی، تمشک | ۱۴۸۰۰۰ | 175000 | 300000 |
– | ترشک 2 | البالو، کیوی، قیسی، زغال اخته | 170000 | 225000 | 350000 |
56011 | لواشک متری محلی | صفحه ای در طعم های مختلف | 125000 | 160000 | 300000 |
56012 | پک لواشکی مهدیار | شامل ظرف کریستالی لواشک و ترشک (حدود 700 گرم) | – | 175000 | – |
56013 | پک لواشکی پارسا | شامل ظرف کریستالی لواشک و ترشک و قیسی و آلو (حدود 700 گرم) | – | 195000 | – |
56014 | رب انار | ملس – اعلا | ۱۰۰۰۰۰ | 100000 | 140000 |
56016 | رب انار ترش | ترش | ۱۲۰۰۰۰۰ | 120000 | 160000 |
56015 | رب الوچه | غلیظ | 70000 | 80000 | 120000 |
56017 | شیره انگور نوع 1 | – | 90000 | 100000 | 150000 |
56018 | شیره انگور نوع 2 | ۲۵۰۰۰۰ | 250000 | 350000 | |
56019 | چهار شیره | شامل شیره های خرما، توت، انگور و انجیر | 90000 | 100000 | 150000 |
57001 | عسل | شهد عسل از دامنه های سهند | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰ | 300000 |
60001 | کشمش | بیدانه و اعلا | 170000 | 180000 | 240000 |
60005 | مویز فخری | مویز فخری، با هسته | 180000 | 200000 | 260000 |
70001 | میوه خشک مخلوط | کیفیت مطلوب | – | – | – |
80001 | تخمه آفتابگردان ایرانی | سیاه | عدم موجودی | 90000 | 140000 |
80002 | تخمه آفتابگردان ایرانی | دور سفید s300 اعلا | ۱۶۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
80005 | تخمه آفتابگردان ایرانی | دور سفید s400 اعلا درشت | ۲۱۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰ | 300000 |
55020 | گردو | گردو، ریز تکدرخت (موجود) | – | 195000 | 250000 |
گردو | گردو | – | 210000 | 260000 | |
گردو | گردو | – | 245000 | 300000 | |
گردو | گردو | – | 275000 | 330000 | |
گردو | گردو تکدرخت (موجود) | – | 295000 | 350000 | |
گردو | گردوی اعلا | – | 300000 | 360000 | |
گردو | گردوی فوق اعلای ایرانی | – | 350000 | 400000 | |
مغز گردوی ایرانی | اعلا | 750000 | 790000 | 900000 | |
– | بادام | سنگی | 220000 | 230000 | 250000 |
– | بادام زمینی | ایرانی | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰ |
– | عناب | – | – | 140000 | 170000 |
– | قهوه فول کافیین | – | – | 960000 | 1300000 |
81001 | قهوه 5050 | 50درصد عربیکا و 50 درصد ربوستا | – | 1150000 | 1500000 |
81002 | قهوه 3070 | 70ربوستا و 30 عربیکا | – | 1050000 | 1400000 |
82001 | قهوه فوری کلاسیک | – | – | 1400000 | 1800000 |
82002 | قهوه فوری اسپرسو | – | – | 1380000 | 1600000 |
83001 | قهوه ترک | – | – | 850000 | 1000000 |
85002 | کافی میت | – | – | 325000 | 400000 |
84001 | گلد هند | – | – | ۱۷۸۰۰۰۰ | 2000000 |
84002 | گلد برزیل | – | – | 2000000 | 2500000 |
84003 | گلد اکوادور | – | – | 2500000 | 2800000 |
85001 | هات چاکلت | – | – | ۴۵۰۰۰۰ | 350000 |
86001 | ماسالا با شکر | – | 400000 | 450000 | 750000 |
86003 | ماسالا رژیمی | – | 580000 | 650000 | 900000 |
– | نخودچی | شور و خام | 195000 | 200000 | 240000 |
– | کشمش سبز | اعلا | ۲۸۵۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ |
– | آجیل 4 مغز | شور و خام | 1050000 | 1150000 | 1500000 |
آجیل سه مغز | بادام هندی، پسته و بادام درختی | ۱۱۰۰۰۰۰ | 1400000 | ||
– | آجیل شیرین | – | 600000 | 700000 | 850000 |
– | آجیل عربی | – | – | ناموجود | – |
– | پسته اکبری | اکبری | – | 1200000 | – |
پسته آقایی | آقایی | – | 1100000 | ||
– | بادام درختی | – | – | ۹۸۰۰۰۰ | – |
– | بادام هندی | سایز 320 | – | ۱۲۰۰۰۰۰ | – |
– | فندق | – | – | 1450000 | – |
ماکادمیا | 650000 | 850000 | |||
– | بادام هندی کبابی کاچو | کاچو | – | 1150000 | – |
– | انجیر | – | – | 545000 | – |
91001 | زردچوبه | پودر زردچوبه اعلا و باکیفیت | 270000 | 320000 | 390000 |
91002 | فلفل سیاه | پودر فلفل سیاه اعلا و باکیفیت | 630000 | 700000 | 900000 |
91003 | دارچین | پودری اعلا | |||
91004 | بستنی خشک | پایه | ۹۹۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ |
10100 | حبه میوه خشک | مخلوط حبه های میوه کیوبی | ۲۹۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ |
با توجه به نوسانات، لطفا قبل از ثبت سفارشات عمده از طریق سایت یا صفحات اجتماعی خشکبار پارسا استعلام قیمت نمایید.